Aqui você pode consultar as datas, horários e local das próximas turmas programadas para 2008. Caso precise de informação adicional, encaminhe um email para sac@cebralog.com . Lembramos que todos os cursos podem ser oferecidos no formato In.Company.
Formato da tabela: Curso / (Data);(Período);(Local)
Exemplo: (11-set)(D)(Cps): Dia 11 de setembro, período diurno, em Campinas
Manha (M), Tarde (T), Noite (N), Diurno (D), Campinas (Cps), São Paulo (SP)
| ARM 01- Operações | (03-jul);(D);(Cps) |
| ARM 02- Armazéns e Teoria das Restrições (TOC) | (07-ago);(D);(Cps) |
| ARM 03- Operações de Armazenagem Nível Operacional | (18-set);(D);(Cps) |
| ARM 04- Dimensionamento de Armazéns e CDs | (20-out);(D);(Cps) |
| ARM 06- Equipamentos de Movimentação e Armazenagem | (27-out);(D);(Cps) |
| ARM 07- Custos de Op.de Armaz. com Ferramentas Excel | (04-ago);(D);(Cps) |
| ARM 08- Auditoria Logística | (27-jun);(D);(Cps) |
| ARM 09- Boas Práticas | (21-mai);(D);(Cps) |
| COM 01- Admissão temporária | (29-out);(D);(Cps) |
| COM 02- Admissão temporária (Ênfase em Repetro) | (04-jun);(D);(Cps) |
| COM 03- Análise da tributação na importação e exportação | (26-jun);(D);(Cps) |
| COM 04- Analise de carta de crédito | (30-jul);(D);(Cps) |
| COM 05- Analise de carta de crédito na exportação e importação | (18-jul);(D);(Cps) |
| COM 06- Aspectos tributários na exportação | (14-ago);(D);(Cps) |
| COM 07- Básico de comércio exterior | (20-jun);(D);(Cps) |
| COM 08- Básico de exportação | (28-ago);(D);(Cps) |
| COM 09- Cálculo dos tributos na importação | (15-out);(D);(Cps) |
| COM 10- Câmbio no comércio exterior | (19-ago);(D);(Cps) |
| COM 11- Carta de crédito standby | (24-jul);(D);(Cps) |
| COM 12- Classificação fiscal e multas por enquadramento incorreto | (09-mai);(D);(Cps) |
| COM 13- Conhecimentos de embarque marítimo | (05-mai);(D);(Cps) |
| COM 14- Despacho aduaneiro na exportação | (27-ago);(D);(Cps) |
| COM 15- Despacho aduaneiro na importação | (23-out);(D);(Cps) |
| COM 16- Drawback – Aspectos administrativos e fiscais | (17-jun);(D);(Cps) |
| COM 17- Drawback – Normas para aplicação | (05-set);(D);(Cps) |
| COM 18- Exportação com análise de carta de crédito | (01-set);(D);(Cps) |
| COM 19-Ex-tarifários do imposto de importação | (29-ago);(D);(Cps) |
| COM 20- Financiamento e seguro de crédito à exportação | (10-set);(D);(Cps) |
| COM 21- Gerenciamento operacional de conteineres | (24-ago);(D);(Cps) |
| COM 22- ICMS e IPI na importação | (16-set);(D);(Cps) |
| COM 23- ICMS na exportação – Planejamento e logística | (11-jun);(D);(Cps) |
| COM 24- Incoterms (Condições internacionais de compra e venda) | (13-out);(D);(Cps) |
| COM 25- Incoterms (Conteúdo dos contratos de compra e venda) | (28-out);(D);(Cps) |
| COM 26- Introdução ao contêiner | (21-out);(D);(Cps) |
| COM 27- Introdução ao transporte marítimo internacional | (24-set);(D);(Cps) |
| COM 28- Multas na importação: como evitá-las | (14-out);(D);(Cps) |
| COM 29- Os regimes aduaneiros especiais | (16-jul);(D);(Cps) |
| COM 30-RED- Registro Declaratório Eletrônico (módulo ROF) | (06-mai);(D);(Cps) |
| COM 31- Repetro – implicações em regimes aduaneiros suspensivos | (10-jun);(D);(Cps) |
| COM 32- Riex – Sistema de registro de Informações de Exportação | (25-set);(D);(Cps) |
| COM 33- Transfer Pricing | (20-ago);(D);(Cps) |
| COM 34- Transporte e seguros internacionais | (28-mai);(D);(Cps) |
| COM 35- Tudo sobre drawback (teoria e prática) | (15-set);(D);(Cps) |
| COM 36- Unitização e consolidação de carga marítima e aérea | (15-mai);(D);(Cps) |
| COM 37- Valoração aduaneira | (06-mai);(D);(Cps) |
| CST 01- Custeio Baseado em Atividades | (18-jun);(D);(Cps) |
| CST 02- Gerenciamento de Custos na Supply Chain | (10-out);(D);(Cps) |
| CST 03- Custos no Transp. Rodoviário de Cargas | (01-ago);(D);(Cps) |
| CST 04- Custos | (02-set);(D);(Cps) |
| CST 05- Gestão de Custos Logísticos | (06-ago);(D);(Cps) |
| CST 06- Gestão da logística para aumento do EVA | (12-set);(D);(Cps) |
| DEM 01- Previsão de demanda | (22-jul);(D);(Cps) |
| DEM 02- Auditoria Logística:Planejamento de Demanda | (11-jul);(D);(Cps) |
| DEM 03- Previsão de Demanda de Produtos Sazonais | (15-jul);(D);(Cps) |
| DIS 01- Gestão de Cargas Perigosas | (07-jul);(D);(Cps) |
| DIS 02- Operações de distribuição | (22-ago);(D);(Cps) |
| FIS 01- Planejamento Fiscal e Tributário na Logística | (13-nov);(D);(Cps) |
| FIS 02- O impacto da lei Sarbanes-Oxley na logistica | (23-jul);(D);(Cps) |
| FOR 01- Desenvolvimento de Fornecedores | (23-set);(D);(Cps) |
| FOR 02- Auditoria Logística de Fornecedores | (04-jul);(D);(Cps) |
| INT 01- Cadeias de Abastecimento Ageis | (19-jun);(D);(Cps) |
| INT 02- Estratégias Corporativas para a Supply Chain | (31-out);(D);(Cps) |
| INT 03- Fundamentos da Logística e Supply Chain | (06-out);(D);(Cps) |
| INT 04- Global Sourcing | (14-jul);(D);(Cps) |
| INT 06- Logística Estratégica | (16-jun);(D);(Cps) |
| INT 07- Logística Just-in-Time | (25-ago);(D);(Cps) |
| INT 08- Busines Inteligence na Supply Chain | (25-jun);(D);(Cps) |
| INT 09- Tópicos Avançados em Logística | (22-set);(D);(Cps) |
| INT 10- Ferramentas Avançadas de excel aplicas à logística | (03-jun);(D);(Cps) |
| INV 01- Cãlculo de Estoque de Segurança e Sazonal | (02-jun);(D);(Cps) |
| INV 02- Inventário Rotativo | (30-out);(D);(Cps) |
| INV 03- Planejamento de Inventário | (29-jul);(D);(Cps) |
| INV 04- Auditoria Logística | (11-ago);(D);(Cps) |
| INV 05- Controle de estoques de peças MRO | (01-jul);(D);(Cps) |
| INV 06- Planejamento Anual de Inventário | (07-mai);(D);(Cps) |
| INV 07- Inventário Físico | (25-jul);(D);(Cps) |
| KPI 01- Indicadores de Performance Aplicados a Logística | (14-ago);(D);(Cps) |
| KPI 02- Auditoria Logística | (30-set);(D);(Cps) |
| MKT 01- Gerenciamento de categoria | (11-nov);(D);(Cps) |
| MKT 02- Marketing e Logística | (26-mai);(D);(Cps) |
| MNF 01- Lean Manufacturing | (26-set);(D);(Cps) |
| MNF 02- Sistemas e técnicas de troca rápida (SMED) | (26-ago);(D);(Cps) |
| MNF 03- Kanban | (09-set);(D);(Cps) |
| MNF 04- Teoria das restrições | (29-mai);(D);(Cps) |
| MNF 05- Modo de falha e análise de efeitos (FEMEA) | (13-ago);(D);(Cps) |
| MNF 06- Housekeeping 5Ss | (13-jun);(D);(Cps) |
| MNF 07- Value stream mapping (VSM) | (16-out);(D);(Cps) |
| PCP 01- Teoria das Restrições (TOC) | (31-jul);(D);(Cps) |
| PCP 02- Manutenção produtiva Total (TPM) | (29-set);(D);(Cps) |
| PCP 03- Manutenção Preventiva e Preditiva | (14-nov);(D);(Cps) |
| PCP 04- Planejamento e Controle de Produção | (04-nov);(D);(Cps) |
| PCP 05- Cálculo do Lote Econômico de Produção | (19-mai);(D);(Cps) |
| PLI 03- Planejamento Logístico Integrado | (01-out);(D);(Cps) |
| PLI 04- Gestão Integrada de Demanda e Suprimentos | (17-set);(D);(Cps) |
| PLI 05- MRP, MRP II e ERP | (17-out);(D);(Cps) |
| PLI 06- Maximizando o uso do MRP em sua Empresa | (05-jun);(D);(Cps) |
| PRO 01- Gerenciamento de Projetos | (04-set);(D);(Cps) |
| PRO 02- Técnicas de Mapeamento de Processos Logísticos | (28-jul);(D);(Cps) |
| PRO 03- Mapeamento de Processos Logísticos com Power Point | (18-ago);(D);(Cps) |
| PRO 04- Gestão de Projetos Logísticos Com Apoio MS Project | (12-jun);(D);(Cps) |
| PRO 05- Uso Avançado de Gráficos de Excel na Análise de Logísticos | (02-out);(D);(Cps) |
| PRO 06- Uso de Tabelaas Dinâmicas na Análise de dados Logísticos | (15-ago);(D);(Cps) |
| REV 01- Logística reversa e e-commerce | (30-mai);(D);(Cps) |
| REV 02- Logística Reversa | (19-set);(D);(Cps) |
| REV 03- Gestão de Embalagens Retornáveis | (30-jun);(D);(Cps) |
| RIS 01- Gerenciamento de Riscos no Transporte Rodoviário de Cargas | (07-out);(D);(Cps) |
| SCM 01- Sistema | (08-ago);(D);(Cps) |
| SCM 02- Avançado | (27-mai);(D);(Cps) |
| SUP 03- Gestão Competitiva de Suprimentos | (23-mai);(D);(Cps) |
| SUP 04- Auditoria Logística | (09-jun);(D);(Cps) |
| SUP 05- Cálculo do Lote Econômico de Compras | (02-jul);(D);(Cps) |
| SUP 06- Administração de compras e suprimentos | (29-abr);(D);(Cps) |
| TEC 01- Tecnologia de Informação Aplicada a Logística | (13-mai);(D);(Cps) |
| TEC 02- Smart Tags & RFID – supply chain | (21-jul);(D);(Cps) |
| TEC 03- Smart Tags & RFID - TI | (10-nov);(D);(Cps) |
| TEC 04- Warehouse Management Systems (WMS) | (20-mai);(D);(Cps) |
| TEC 05- Transport Management Systems (TMS) | (16-mai);(D);(Cps) |
| TEC 06- Aplicações de TI em Armazéns | (09-out);(D);(Cps) |
| TER 01- Terceirização de Operações Logísticas | (14-mai);(D);(Cps) |
| TER 02- Gestão de Operadores Logísticos | (17-jul);(D);(Cps) |
| TER 03- Negociação com PSL | (22-out);(D);(Cps) |
| TER 04- Condução da seleção de PSL de transportes | (24-jun);(D);(Cps) |
| TER 05- Condução da seleção de PSL de armazenagem | (06-nov);(D);(Cps) |
| TRA 01- Gestão de Transporte Intermodal | (21-ago);(D);(Cps) |
| TRA 02- Gestão de Custos no Transporte de Cargas | (05-ago);(D);(Cps) |
| TRA 03- Técnicas de Roteirização | (03-out);(D);(Cps) |
| TRA 04- Estruturação de Empresas de Transportes | (22-mai);(D);(Cps) |
| TRA 05- Auditoria Logística em Transportes | (08-jul);(D);(Cps) |
| TRA 06- Transporte na Logística Agroindustrial | (08-mai);(D);(Cps) |
| TRA 07- Análise Estratégica para Escolha de Modais | (23-jun);(D);(Cps) |
| TRA 08- Operações de Milk Run | (30-abr);(D);(Cps) |
| TRA 09- Boas Práticas no Transp. Rodoviãrio de Cargas | (05-nov);(D);(Cps) |
| TRA 10- Custos no TRC e Cálculo de Frete com Exce | (12-mai);(D);(Cps) |
| TRA 11- Elaboração e Avaliação de Propostas Comerciais - RFP e RFQ | (05-mai);(D);(Cps) |
| TRA 12 - Performance e custos de de Milk-Run com excel | (10-jul);(D);(Cps) |






